Maßnahmen
Bei den hier vorgestellten Maßnahmen handelt es sich um langfristige Ziele, die mit den jeweils zuständigen Institutionen (u. a Wasser- und Bodenverband, Fortsamt, Umweltamt) abgestimmt sind. Ihre Umsetzung hängt vom konkreten Bedarf, von Finanzierungsmöglichkeiten etwa im Rahmen der Einfriffs-/Ausgleichsregelung sowie von der Verfügbarkeit der Flächen (Zustimmung der Eigentümer) ab.
Nr. | Maßnahme |
M 1 | Parumer Seewiesen Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Renaturierung der Parumer Seewiesen |
M 2 | Ortsverbindungsstraße von Strenz nach Neu Strenz Sukzessiver Umbau einer pappeldominierten Gehölzstruktur entlang der Ortsverbindungstraße von Strenz nach Neu Strenz in eine standortgerechte Heckenstruktur mit heimischen Sträuchern und Bäumen (Überhältern) |
M 3 | Kiebitzwiesen Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Renaturierung der Kiebitzwiesen |
M 3a M 4 | Orchideenwiese
|
M 6 | Grünlandflächen am Grundlosen See und am Gliner See Anlage extensiv genutzter Grünlandflächen am Nordwestufer des Grundlosen Sees und des Gliner Sees zur Minderung des landseitigen Stoffeintrages in die Kleingewässer |
M 7 | Kleingewässerkette nördlich der B 104 Aufwertung der Kleingewässerkette nördlich der B 104 (Molchkuhle, Geheimnisvoller See, Kleinstgewässer am Westrand der Bebauung)
|
M 8 | Polder Gutow Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Renaturierung des Polders Gutow im Rahmen des Moorschutzprogrammes
|
M 9 | Nordwestufer des Sumpfsees Sukzessiver Umbau einer pappeldominierten Gehölzstruktur am Nordwestufer des Sumpfsees
|
M 10 | Sumpfsee Umwandlung von Acker in Extensivgrünland zur Minderung der westlichen landseitigen Stoffeinträge in den Sumpfsee |
M 11 | Renaturierung von Kleingewässern Renaturierung von Kleingewässern nordwestlich des Sumpfsees
|
M 12 | Domwiesen
|
M 13 | westlich des Inselsees Sukzessiver Umbau pappeldominierter Gehölzstrukturen in der Ackerflur westlich des Inselsees
|
M 14 | Minderung des Stoffeintrages am Inselsee Verbreiterung stoffeintragsmindernder Pufferstreifen am Nord- und Nordwestufer des Inselsees
|
M 15 | Verkabelung einer Hochspannungsleitung Verkabelung einer im Randbereich des Inselsees oberirdisch verlaufenden Hochspannungsleitung
|
M 16 | Rahmenplan "Nordwest" Umsetzung des Rahmenplanes "Nordwest", u.a Anlage und Gestaltung verbindender Grünflächen
|
M 17 | Allee an der Schwaaner Straße Anlage einer Allee mit standortgerechten und heimischen Baumarten entlang der Schwaaner Straße |
M 18 | Heckenstrukturen Anlage von (bzw. Ergänzung bestehender) Heckenstrukturen entlang des Weges vom Umspannungswerk zur L 142 |
M 19 | Kleingewässerverbund westlich der B 103 Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zum Kleingewässerverbund westlich der B 103
|
M 20 | Niederung am Kapellencamp Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Renaturierung der Niederung am Kapellencamp |
M 21 | Wälder auf Mineralstandorten Anlage von Wäldern mit standortgerechten und heimischen Baum- und Straucharten auf Mineralstandorten (Acker) westlich und südlich der Suckower Tannen
|
M 22 | Erweiterung der Waldflächen "Vorholz" Anlage von Wäldern mit standortgerechten und heimischen Baum- und Straucharten auf Mineralstandorten (Acker) als Erweiterung der Waldflächen "Vorholz" |
M 23 | Grünflächen südlich des Krankenhauses Anlage parkartiger Grünflächen mit überwiegend heimischen Arten südlich des Krankenhauses |
M 24 | Rast- und Brutgewässer im Bereich der Deip Wisch |
M 25 | Umwandlung von Acker in Extensivgrünland Umwandlung von Acker in Extensivgünland im Einzugsbereich des Augrabens |
M 26 | Vernässung von Teilbereichen der Liebnitzwiesen Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Vernässung von Teilbereichen der Liebnitzwiesen
|
M 27 | Vernässung von Teilbereichen der Liebnitzwiesen Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Vernässung von Teilbereichen der Liebnitzwiesen
|
M 28 | Kleingartenanlage Landschaftsgerechte Einbindung der Kleingartenanlage im Bereich der Liebnitzwiesen |
M 29 | Anlage von Wäldern Anlage von Wäldern mit standortgerechten und heimischen Baum- und Straucharten auf Mineralstandorten (Acker) südlich der Verbindungschaussee |
M 30 | Pferdewiese Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Renaturierung der Niederungsbereiche der Pferdewiese |
M 31 | Augrabenniederung Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Renaturierung der Augrabenniederung südlich der Glasewitzer Chaussee
|
M 32 | Renaturierung eines Kesselmoores Renaturierung eines Kesselmoores im Bereich des Priemerwaldes
|
M 33 | Anlage von Wäldern Anlage von Wäldern mit standortgerechten und heimischen Baum- und Straucharten auf Mineralstandorten (Acker) am östlichen Talrand der Nebel bei Stavenslust |
M 34 | Ökokonto Planung und Umsetzung eines Ökokontos im Bereich der ehemaligen Militär-Liegensschaft im Primerwald
|
M 35 | Artenreiche Feuchtwiesen Entwicklung artenreicher Feuchtwiesen aus Feuchtbrachen nördlich des Schlenkengrabens
|
M 36 | Eingrünung des Umspannwerkes Landschaftsgerechte Eingrünung der nördlichen Seite des Umspannwerkes |
M 37 | Eingrünung des westlichen Stadtrandes Eingrünung des westlichen Stadtrandes mit standortgerechten Gehölzstrukturen |
Punkthafte Maßnahmen | |
B 1 | Aussichtspunkt von der Gleviner Burg in die Liebnitzwiesen |
B 2 | Beobachtungspunkt an der B 104 mit Blick auf den Sumpfsee |
B 3 | Beobachtungspunkt an der Straße nach Parum mit Blick zum Parumer See als Rastplatz für Radwanderer |
B 4 | Aussichtsturm am Nordostufer des Sumpfsee
|