- Startseite
- Bauen · Wohnen · Verkehr
- Verkehr
- Stellplatzangebote
Stellplatzangebote in der Barlachstadt Güstrow
Altstadt Parkplätze
Nr. | Parkplätze | Art | Anzahl | Bewirtschaftung |
---|---|---|---|---|
1 | Am Mühlentor (Parkplatz) | PKW | 138 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 60 Minuten 0,20 € , bis 120 Minuten 0,50 € und ab 120 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 9 Stunden |
2 | Am Wall | PKW | 35 Stellplätze + 1 Behindertenstellplatz | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 30 Minuten 0,50 €, 60 Minuten 1,00 € und 120 Minuten 2,00 €, Höchstparkdauer 2 Stunden |
3 | An der Schanze (Parkplatz) | PKW | 200 Stellplätze + 2 Behindertenstellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 60 Minuten 0,20 € , bis 120 Minuten 0,50 € und ab 120 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 9 Stunden |
4 | Baustraße (Parkdeck) | PKW, Bus | 27 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, pro Stunde 1,00 €, Höchstparkdauer unbegrenzt |
5 | Domstraße | PKW | 11 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 30 Minuten 0,50 €, 90 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 1,30 Stunden |
6 | Franz-Parr-Platz | PKW | 29 Stellplätze + 2 E-Ladesäulen | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 30 Minuten 0,50 €, 90 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 1,30 Stunden |
7 | Gleviner Platz (Parkplatz) | PKW | 158 Stellplätze + 3 Behindertenstellplätze + 3 E-Ladesäulen + 3 Wohnmobile | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 60 Minuten 0,20 € , bis 120 Minuten 0,50 € und ab 120 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 9 Stunden |
8 | Gleviner Platz (Parkplatz) | Busse | 8 Busparkplätze | gebührenfrei |
9 | Gleviner Straße | PKW | 15 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 30 Minuten 0,50 €, 90 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 1,30 Stunden |
10 | Grüner Winkel | PKW | 16 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 30 Minuten 0,50 €, 90 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 1,30 Stunden |
11 | Hageböcker Straße | PKW | 10 Stellplätze + 1 Behindertenstellplatz | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 30 Minuten 0,50 €, 90 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 1,30 Stunden |
12 | Hollstraße | PKW | 11 Stellplätze + 2 Behindertenstellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 30 Minuten 0,50 €, 90 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 1,30 Stunden |
13 | Markt | PKW | derzeit noch Baustelle | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 30 Minuten 0,50 €, 90 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 1,30 Stunden |
14 | Mühlenstraße | PKW | 16 Stellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 30 Minuten 0,50 €, 90 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 1,30 Stunden |
15 | Neue Wallstraße | PKW | 77 Stellplätze + 6 Behindertenstellplätze | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 30 Minuten 0,50 €, 60 Minuten 1,00 € und 120 Minuten 2,00 €, Höchstparkdauer 2 Stunden |
16 | Paradiesweg | PKW | 80 Stellplätze + 5 Bus und LKW Stellplätze | gebührenfrei |
17 | Pferdemarkt/Post | PKW | 10 Stellplätze + 1 Behindertenstellplatz | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 30 Minuten 0,50 €, 90 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 1,30 Stunden |
18 | Platz an der Bleiche (Parkplatz) | PKW | 148 Stellplätze + 2 E-Ladesäulen | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 60 Minuten 0,20 € , bis 120 Minuten 0,50 € und ab 120 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 9 Stunden |
19 | Tiefetal (Parkplatz) | PKW | 48 Stellplätze + 1 Behindertenstellplatz | Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr, Sa. 9:00-15:00 Uhr gebührenpflichtig, 30 Minuten 0,50 €, 90 Minuten 1,00 €, Höchstparkdauer 1,30 Stunden |
Schweriner Vorstadt
Nr. | Parkplätze | Art | Anzahl | Bewirtschaftung |
---|---|---|---|---|
1 | Spaldingsplatz | PKW | 70 Stellplätze | gebührenfrei mit Parkscheibe |
2 | Zu den Wiesen | PKW | 49 Stellplätze | gebührenfrei ohne Parkscheibe |
Weitere Parkplätze
Nr. | Parkplätze | Art | Anzahl | Bewirtschaftung |
---|---|---|---|---|
1 | Badestrand Inselsee | PKW | 60 Stellplätze | gebührenfrei ohne Parkscheibe |
2 | Barlach-Atelierhaus | PKW | 46 Stellplätze | gebührenfrei ohne Parkscheibe |
3 | OASE | PKW | 112 Stellplätze | gebührenfrei ohne Parkscheibe |
4 | Park & Ride Bahnhof ZOB | PKW | 62 Stellplätze | Park & Ride |
5 | Park & Ride Bahnhof ZOB | PKW | 16 Stellplätze | mit Parkscheibe bis 0,5 Stunden. |
6 | Wildpark | PKW | 450 Stellplätze | gebührenfrei ohne Parkscheibe |
7 | Wildpark | Busse | 5 Stellplätze | gebührenfrei ohne Parkscheibe |